Jarak | : | 241.97 KM |
Alamat | : | , Tlogorejo, Grabag |
Desa | : | Tlogorejo |
Kecamatan | : | Grabag |
Waktu | : | - |
Debit Pengukuran 2017: 198.43 Ltr/Dtk, Debit Terukur 2018: 160.4 Ltr/Dtk, Peruntukan: Irigasi Dan PDAM Kab Magelang, Narasumber: Sugeng.
Jarak | : | 241.97 KM |
Alamat | : | , Tlogorejo, Grabag |
Desa | : | Tlogorejo |
Kecamatan | : | Grabag |
Waktu | : | - |
Debit Pengukuran 2017: 198.43 Ltr/Dtk, Debit Terukur 2018: 160.4 Ltr/Dtk, Peruntukan: Irigasi Dan PDAM Kab Magelang, Narasumber: Sugeng.
Hari ini | : | |
Kemarin | : | |
Jumlah pengunjung | : |
Alamat | aw |
Desa | Tlogorejo |
Kecamatan | Grabag |
Kabupaten | Magelang |
Kodepos | 56196 |
Telepon | |